Výsledky testů z matematiky a českého jazyka ze dne 13. 3. 2026 zde:
| Přípravný kurz k JPZ 2026 – VÝSLEDKY | |||
| kód uchazeče | ČESKÝ JAZYK/body | MATEMATIKA/body | CELKEM/body |
| 001 | 41 | 23 | 64 |
| 002 | 12 | 7 | 19 |
| 003 | 18 | 18 | 36 |
| 004 | X | X | X |
| 005 | 17 | 18 | 35 |
| 006 | X | X | X |
| 007 | 24 | 19 | 43 |
| 008 | 26 | 22 | 48 |
| 009 | 17 | 15 | 32 |
| 010 | 24 | 2 | 26 |
| 011 | 38 | 15 | 53 |
| 012 | 41 | 17 | 58 |
